Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
24/10/2023 0003062/2023 OriginalOrcamentarioORIGINAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDAR$ 1.296,00
27/10/2023 0003189/2023 OriginalOrcamentarioJOSE GOMES 78066778791R$ 416,72
27/10/2023 0003190/2023 OriginalOrcamentarioJOSE GOMES 78066778791R$ 611,97
16/11/2023 0003274/2023 OriginalOrcamentarioJOSE GOMES 78066778791R$ 423,92
16/11/2023 0003275/2023 OriginalOrcamentarioJOSE GOMES 78066778791R$ 511,16
27/11/2023 0003491/2023 OriginalOrcamentarioORIGINAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDAR$ 1.296,00
05/01/2024 0000063/2024 OriginalRestos a Pagar ProcessadosORIGINAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDAR$ 864,00
05/02/2024 0000386/2024 OriginalOrcamentarioORIGINAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDAR$ 864,00
05/02/2024 0000387/2024 OriginalOrcamentarioORIGINAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDAR$ 864,00
05/02/2024 0000388/2024 OriginalOrcamentarioORIGINAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDAR$ 1.296,00
28/02/2024 0000653/2024 OriginalRestos a Pagar Nao ProcessadosJOSE GOMES 78066778791R$ 382,99
28/02/2024 0000654/2024 OriginalRestos a Pagar Nao ProcessadosJOSE GOMES 78066778791R$ 499,94
28/02/2024 0000655/2024 OriginalOrcamentarioJOSE GOMES 78066778791R$ 632,28
28/02/2024 0000656/2024 OriginalOrcamentarioJOSE GOMES 78066778791R$ 423,92
28/02/2024 0000659/2024 OriginalRestos a Pagar Nao ProcessadosJOSE GOMES 78066778791R$ 629,25
28/02/2024 0000660/2024 OriginalRestos a Pagar Nao ProcessadosJOSE GOMES 78066778791R$ 719,52
27/03/2024 0000943/2024 OriginalOrcamentarioJOSE GOMES 78066778791R$ 685,64
27/03/2024 0000944/2024 OriginalOrcamentarioJOSE GOMES 78066778791R$ 52,63
27/03/2024 0000945/2024 OriginalOrcamentarioJOSE GOMES 78066778791R$ 840,64
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS