| |
|
| 000013/2025 | 022542/2025 | 31/10/2025 | Contratacao emergencial de empresa especializada para servicos de poda e manutencao arborea e plantio de grama em areas publicas no Municipio de Colatina/ES. | URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA | 02.994.969/0001-50 | VIGENTE | R$ 520.582,06 |
| |
|
|
| 000012/2025 | 015668/2025 | 31/10/2025 | Instalacao de 2 postes para rede primaria e interligacao de rede de Media Tensao, no seguinte endereco: R. Universal, Morada do Sol, Colatina-ES. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27.485.069/0001-09 | VIGENTE | R$ 7.612,43 |
| |
|
|
| 000010/2025 | 027471/2024 | 23/09/2025 | MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E MELHORIAS NO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE COLATINA/ES. | CEILURB LTDA | 01.346.561/0001-00 | VIGENTE | R$ 4.040.000,00 |
| |
|
|
| 000009/2025 | 015659/2025 | 11/08/2025 | Contratacao emergencial de empresa especializada para servicos de manutencao corretiva, preventiva e melhorias do parque de iluminacao publica do Municipio de Colatina/ES. | TECNORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 54.247.065/0001-65 | VIGENTE | R$ 381.588,84 |
| |
|
|
| 000007/2025 | 006393/2025 | 17/07/2025 | Contratacao emergencial de empresa especializada para obra de adequacao do muro, drenagem e instalacoes hidrossanitarias da quadra poliesportiva do CEIM Nossa Senhora Aparecida, bairro Nossa Senhora Aparecida, no Municipio de Colatina/ES. | CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA. | 08.087.810/0001-39 | VIGENTE | R$ 72.247,09 |
| |
|
|
| 000017/2025 | 000081/2024 | 18/06/2025 | ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA SERVICOS DE APOIO AO SETOR OPERACIONAL PARA EXECUCAO DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO, MANUTENCAO DE REDES DE AGUA E ESGOTO, RECOMPOSICAO, PAVIMENTACAO DE RUAS E LIMPEZA DE RESIDUOS, ABRANGENDO TODO O MUNICIPIO DE COLATINA, COM F | D. FERNANDES CONSTRUCOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 20.227.181/0001-09 | TERMINO DE PRAZO | R$ 51.396,26 |
| |
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| 000017/2025 | 000081/2024 | 18/06/2025 | 1.0 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AO SETOR OPERACIONAL PARA EXECUCAO DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO, MANUTENCAO DE REDES DE AGUA E ESGOTO, RECOMPOSICAO, PAVIMENTACAO DE RUAS E LIMPEZA DE RESIDUOS, ABRANGENDO TODO O MUNICIPIO DE C | D. FERNANDES CONSTRUCOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 20.227.181/0001-09 | Vigente | R$ 51.393,14 |
| |
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| 000008/2025 | 029163/2024 | 12/06/2025 | Construcao do Centro de Atencao Psicossocial (CAPS II), localizado na rua Joel Francisco de Souza, bairro Castelo Branco, em Colatina/ES | FRATER SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | 40.784.776/0001-64 | Vigente | R$ 2.044.521,21 |
| |
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| 000005/2025 | 024130/2024 | 05/06/2025 | Execucao de servicos de remocao, realocacao e extensao da rede de distribuicao de energia eletrica em tensao media (15 kV), com o objetivo final de alimentar a subestacao que atendera a Escola Municipal de Ensino Fundamental, localizada a Rua Isabel Maria | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27.485.069/0001-09 | VIGENTE | R$ 51.294,21 |
| |
|
|
| 000006/2025 | 011552/2024 | 30/05/2025 | Construcao do Centro de Atencao Psicossocial Infantojuvenil (CAPS I), localizado na rua Joel Francisco de Souza, bairro Castelo Branco, em Colatina/ES. | FARELLI CONSTRUTORA LTDA | 52.308.011/0001-37 | Vigente | R$ 2.130.000,00 |
| |
|
Não existem dados para mostrar
|
|